2023年凌晟藥業(yè)溫室氣體排放報告
時間:2024-07-16 訪問量:1116
根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《中國工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,本報告主體核算了2023年度溫室氣體排放量,并填寫了相關數(shù)據(jù)表格。現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、企業(yè)基本情況
單位名稱 | 湖北凌晟藥業(yè)股份有限公司 | 組織機構代碼 | 91420600565488402Q | |
單位性質 | 民營企業(yè) | 所屬行業(yè) 及行業(yè)代碼 | 2710 | |
法人代表姓名 | 金聯(lián)明 | 法人聯(lián)系電話 (區(qū)號) | 0710-3534906 | |
注冊日期 | 2010.12.29 | 注冊資本 (萬元人民幣) | 21000 | |
注冊地址 | 襄陽市襄城區(qū)襄城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | |||
辦公地址 | 襄城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 郵政編碼 | 441000 | |
填報聯(lián)系人 | 張鵬程 | 電子郵箱 | 630420559@qq.com | |
聯(lián)系電話 (區(qū)號) | 17607186493 | 核算指南行業(yè)分類 | 工業(yè)其他行業(yè) | |
企業(yè)簡介 (300字以內) | 凌晟藥業(yè)于2010年12月29日在湖北襄陽注冊成立,金聯(lián)明董事長是公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理、法人代表、第一大股東。公司于2011年開始一期建設,目前公司一期二期項目建設已完成。凌晟藥業(yè)是集口服頭孢菌素類抗生素關鍵中間體、原料藥和制劑的全產業(yè)鏈研發(fā)、生產、銷售和技術服務為一體的國家高新技術企業(yè)。 | |||
二、溫室氣體排放量
本報告主體溫室氣體排放總量如表2-1所示。
表2-1 溫室氣體排放總量表
2023年 | |
溫室氣體排放總量(tCO2e) | 62504 |
具體排放信息見附表1。
三、活動水平及其來源說明
本報告主體生產口服頭孢所涉及的活動水平數(shù)據(jù)類別見表3-1。
表3-1 活動水平數(shù)據(jù)類別表
2023年 | |
化石燃料燃燒活動水平數(shù)據(jù) | √ |
碳酸鹽使用過程活動水平數(shù)據(jù) | √ |
工業(yè)廢水厭氧處理活動水平數(shù)據(jù) | / |
CH4回收與銷毀活動水平數(shù)據(jù) | / |
CO2回收利用活動水平數(shù)據(jù) | / |
企業(yè)凈購入電力和熱力活動水平數(shù)據(jù) | √ |
本報告主體涉及到的所有活動水平數(shù)據(jù)種類及來源詳見下表3-2。
表3-2 活動水平數(shù)據(jù)種類及其來源表
燃料品種 | 消耗量來源說明 | 低位發(fā)熱量來源說明 | |
化石燃料燃燒 | 柴油 | 倉庫出庫報表 | 來自指南缺省值 |
天然氣 | RTO物料消耗表 | 來自指南缺省值 | |
碳酸鹽使用過程 | 碳酸鹽種類 | 消耗量來源說明 | / |
碳酸鈉 | 倉庫出庫報表 | ||
碳酸氫鈉 | 倉庫出庫報表 | ||
凈購入電力和熱力 | 凈購入電力和熱力 | 購入量來源說明 | 供出量來源說明 |
電力 | 電力公司賬單 | / | |
蒸汽 | 蒸汽公司賬單 | / |
本報告主體活動水平數(shù)據(jù)詳見附表2、3、4。
四、排放因子及其來源說明
本報告主體溫室氣體排放涉及的排放因子和計算系數(shù)類別見表4-1。
表4-1 排放因子和計算系數(shù)類別表
2023年 | |
化石燃料燃燒排放因子數(shù)據(jù) | √ |
碳酸鹽使用過程排放因子數(shù)據(jù) | √ |
企業(yè)凈購入電力和熱力排放因子數(shù)據(jù) | √ |
本報告主體涉及到的所有排放因子種類及來源詳見下表4-2。
表4-2 排放因子及其來源表
燃料品種 | 單位熱值含碳量來源說明 | 碳氧化率來源說明 | |
化石燃料燃燒 | 柴油 | 來自指南缺省值 | 來自指南缺省值 |
天然氣 | 來自指南缺省值 | 來自指南缺省值 | |
碳酸鹽使用過程 | 碳酸鹽種類 | 碳酸鹽質量百分比純度來源說明 | CO2排放因子 來源說明 |
碳酸鈉 | 廠家提供MSDS | 來自指南缺省值 | |
碳酸氫鈉 | 廠家提供MSDS | 來自指南缺省值 | |
凈購入電力和熱力 | 凈購入電力和熱力 | CO2排放因子來源說明 | / |
電力 | 主管部門發(fā)布數(shù)據(jù) | ||
蒸汽 | 來自指南 |
本報告主體排放因子數(shù)據(jù)詳見附表2、3、4。
五、主要生產設備信息表
表5-1 主要生產設備信息表
序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 設備位置 | 對應計量設備和型號 | 測量設備精度 | 測量設備序列號 | 校準頻次 | 測量設備更換情況 |
1 | 反應釜 | MF0032-MF0243 | 一、二、六車間 | / | / | / | / | / |
2 | 精餾塔 | MF0270-MF0288 | 回收車間 | / | / | / | / | / |
3 | 離心機 | MF0001-MF0030 | 一、二、六車間 | / | / | / | / | / |
附表1 二氧化碳排放量報告
年度 | 2023 | ||
源類別 | 溫室氣體本身質量(t) | CO2當量 (tCO2e) | |
化石燃料燃燒CO2排放 | 446.31 | 446.31 | |
碳酸鹽使用過程CO2排放 | 289.63 | 289.63 | |
企業(yè)凈購入電力隱含的CO2排放 | 17951.08 | 17951.08 | |
企業(yè)凈購入熱力隱含的CO2排放 | 43817.11 | 43817.11 | |
其他顯著存在的排放源(如果有) | |||
企業(yè)溫室氣體排放總量(tCO2e) | 不包括凈購入電力和熱力隱含的CO2排放 | 735.94 | |
包括凈購入電力和熱力隱含的CO2排放 | 62504 |
附表2 報告主體化石燃料燃燒的活動水平和排放因子數(shù)據(jù)一覽表
燃料品種 | 凈消耗量 (t,萬Nm3) | 含碳量 (tC/t或tC/萬Nm3) | 低位發(fā)熱量1 (GJ/t,GJ/萬Nm3) | 單位熱值含碳量1 (tC/GJ) | 碳氧化率(%) |
柴油 | 9.646 | / | 43.33 | 20.2 | 98 |
天然氣 | 19.1798 | 5.38 | 389.31 | 15.3 | 99 |
注:1 對于通過燃料低位發(fā)熱量及單位熱值含碳量來估算燃料含碳量的情景請?zhí)顖蟊緳凇?span lang="EN-US">
2 報告主體實際燃燒的能源品種如未在表中列出請自行加行一一列明。
附表3 碳酸鹽使用的活動水平和排放因子數(shù)據(jù)一覽表
碳酸鹽種類 | 消耗量 (t) | 碳酸鹽質量百分比純度 (%) | CO2排放因子 (tCO2/t碳酸鹽) |
碳酸鈉 | 158.98 | 99 | 0.4149 |
碳酸氫鈉 | 432.68 | 99 | 0.5237 |
注:1 請報告主體根據(jù)實際消耗的碳酸鹽種類自行添加。
附表4 企業(yè)凈購入的電力和熱力活動水平和排放因子數(shù)據(jù)一覽表
類型 | 凈購入量 (MWh或GJ) | 購入量 (MWh或GJ) | CO2排放因子(tCO2/MWh或tCO2/GJ) |
電力 | 34147.000 | 34147.000 | 0.5257 |
蒸汽 | 398337.39 | 398337.39 | 0.11 |